Stillhalterhandel

Übersicht Verfall September 2025

Abgeschlossene Trades

Expiry Symbol Strike DTE   Active   δinit δmax   PNL   ROI Yield Closing
Sep 25 1 086 €
P RWE 32 102 d 23 d 0.31 0.31 600 € 18.8 % 297.6 %pa 02. Jul
P HAG 76 85 d 54 d 0.17 0.26 40 € 2.6 % 17.8 %pa 19. Aug
P INTC 20 85 d 85 d 0.26 0.57 364 $ 45.5 % 195.4 %pa 19. Sep
C INTC 28 85 d 35 d 0.23 0.29 208 $ 18.6 % 193.7 %pa 31. Jul
P BAYN 24 80 d 22 d 0.25 0.26 185 € 15.4 % 255.8 %pa 23. Jul
P RWE 35 79 d 58 d 0.33 0.61 -250 € -7.1 % -45.0 %pa 29. Aug
C HAG 120 79 d 44 d 0.19 0.32 -20 € -0.8 % -6.9 %pa 15. Aug
P BAYN 26 58 d 30 d 0.24 0.56 195 € 15.0 % 182.5 %pa 22. Aug
C INTC 20 50 d 13 d 0.53 0.76 -496 $ -62.0 % -1740.8 %pa 13. Aug
C HAG 100 39 d 39 d 0.19 0.27 260 € 13.0 % 121.7 %pa 19. Sep

Wertentwicklung der Optionspaare in .
Preisentwicklung des Underlyings. Die Profi­tabi­li­täts­grenzen des Spreads sind als Referenz braun dargestellt.
Delta-Entwicklung. der offenen Optionen. Es wird eine Bandbreite von ±0,15 toleriert.